Ausschüsse |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Karl Eder FWG | --- |
Maximilian Grünhager CSU | --- |
Patrick Hacker FWG | --- |
Marco Hain SPD | --- |
Gerhard Haslbeck WGK | --- |
Tobias Laubenbacher FWG | --- |
Markus Vilsmaier BP | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Bernhard Kerscher Dritter Bürgermeister FWG | --- |
Dominik Baumann BP | --- |
Marina Beisl WGK | --- |
Petra Eckmeier FWG | --- |
Maximilian Grünhager CSU | --- |
Martin Häglsperger FWG | --- |
Alexander Mückenhausen CSU | --- |
Karlheinz Pollak SPD | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Cornelia Eckbauer CSU | --- |
Karl Eder FWG | --- |
Gerhard Haslbeck WGK | --- |
Stefan Kuchenreuter BP | --- |
Josef Lampoltshammer CSU | --- |
Andreas Niedermeier FWG | --- |
Karlheinz Pollak SPD | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Bernhard Kerscher Dritter Bürgermeister FWG | --- |
Dominik Baumann BP | --- |
Marina Beisl WGK | --- |
Cornelia Eckbauer CSU | --- |
Martin Häglsperger FWG | --- |
Josef Lampoltshammer CSU | --- |
Andreas Niedermeier FWG | --- |
Karlheinz Pollak SPD | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Markus Aichner Erster Bürgermeister FWG | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Simon Scheibl Zweiter Bürgermeister CSU | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Simon Scheibl Zweiter Bürgermeister CSU | --- |
Karl Eder FWG | --- |
Patrick Hacker FWG | --- |
Marco Hain SPD | --- |
Gerhard Haslbeck WGK | --- |
Stefan Kuchenreuter BP | --- |
Josef Lampoltshammer CSU | --- |
Tobias Laubenbacher FWG | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Markus Aichner Erster Bürgermeister FWG | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Simon Scheibl Zweiter Bürgermeister CSU | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Marina Beisl WGK | --- |
Alexander Mückenhausen CSU | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Dominik Baumann BP | --- |
Marina Beisl WGK | --- |
Petra Eckmeier FWG | --- |
Maximilian Grünhager CSU | --- |
Martin Häglsperger FWG | --- |
Marco Hain SPD | --- |
Alexander Mückenhausen CSU | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Josef Lampoltshammer CSU | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Cornelia Eckbauer CSU | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Cornelia Eckbauer CSU | --- |
Maximilian Grünhager CSU | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Paula Hochholzer CSU | --- |
Karlheinz Pollak SPD | --- |
Referate / Beauftragte |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Simon Scheibl Zweiter Bürgermeister CSU | --- |
Dominik Baumann BP | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Paula Hochholzer CSU | --- |
Alexander Mückenhausen CSU | --- |
|
|
| ordentliches Mitglied | 1. Vertreter |
Petra Eckmeier FWG | --- |
Tobias Laubenbacher FWG | --- |